2023/6/4(日) 第73回安田記念(G1) 芝1600mが行われます。
今年は競馬法100周年記念として行われます。
東京競馬場に来場される方は入場料が半額の100円です!
では、予想に移ります。
<結論>
◎:14.(外)シュネルマイスター
〇:18.ソングライン
▲:12.ナミュール
△1:10.ソウルラッシュ
△2:9.シャンパンカラー
△3:5.ソダシ
<独自指数>
指数は参考程度です。
過去1年で最高指数を表にします。
「レース名」列は最高指数を出した時のレースです。
基準値を超えているのは以下6頭です。
3.ジャックドール
5.ソダシ
8.ドルチェモア
9.シャンパンカラー
14.(外)シュネルマイスター
18.ソングライン
基準値:100
馬番 | 馬名 | 該当レース | 指数 |
---|---|---|---|
1 | ナランフレグ | 2023/3/26 中京芝1200 高松宮記念(G1) | 99.2 |
2 | メイケイエール | 2022/9/11 中京芝1200 セントウルS(G2) | 92.6 |
3 | ジャックドール | 2023/4/2 阪神芝2000 大阪杯(G1) | 101.8 |
4 | セリフォス | 2022/11/20 阪神芝1600 マイルCS(G1) | 98.2 |
5 | ソダシ | 2023/5/14 東京芝1600 ヴィクトリアM(G1) | 101.6 |
6 | ダノンスコーピオン | 2022/11/20 阪神芝1600 マイルCS(G1) | 90.2 |
7 | ガイアフォース | 2023/4/23 京都芝1600 マイラーズC(G2) | 90.8 |
8 | ドルチェモア | 2022/12/18 阪神芝1600 朝日杯FS(G1) | 103.8 |
9 | シャンパンカラー | 2023/5/7 東京芝1600 NHKマイルC(G1) | 108 |
10 | ソウルラッシュ | 2022/11/20 阪神芝1600 マイルCS(G1) | 97.2 |
11 | イルーシヴパンサー | 2022/6/5 東京芝1600 安田記念(G1) | 98.6 |
12 | ナミュール | 2022/10/16 阪神芝2000 秋華賞(G1) | 99 |
13 | レッドモンレーヴ | 2023/5/13 東京芝1400 京王杯SC(G2) | 89.6 |
14 | (外)シュネルマイスター | 2022/6/5 東京芝1600 安田記念(G1) | 100.6 |
15 | マテンロウオリオン | 2022/11/20 阪神芝1600 マイルCS(G1) | 91.2 |
16 | (外)カフェファラオ | 2022/6/5 東京芝1600 安田記念(G1) | 90.6 |
17 | ウインカーネリアン | 2022/11/20 阪神芝1600 マイルCS(G1) | 91.2 |
18 | ソングライン | 2023/5/14 東京芝1600 ヴィクトリアM(G1) | 101.6 |
<ラップ>
ラップは以下グループ分けします。
- スローペース
瞬発1(レース上がり34秒未満):S.I1
瞬発2(レース上がり34秒以上):S.I2
ロングスパート:S.L
消耗:S.E
上記以外(ワンペース):S.O
- ミドルペース
瞬発1(レース上がり34秒未満):M.I1
瞬発2(レース上がり34秒以上):M.I2
ロングスパート:M.L
消耗:M.E
上記以外(ワンペース):M.O
- ハイペース
瞬発1(レース上がり34秒未満):H.I1
瞬発2(レース上がり34秒以上):H.I2
ロングスパート:H.L
消耗:H.E
上記以外(ワンペース):H.O
過去のデータでは「ミドルペース ワンペース(M.O)」となることが多い。
ミドルペース ワンペースで過去1年に3着以内(G1で5着以内)である馬を挙げる。
馬番 | 馬名 | 該当レース |
---|---|---|
1 | ナランフレグ | 2023/3/26 中京芝1200 高松宮記念(G1) 4着 |
3 | ジャックドール | 2023/4/2 阪神芝2000 大阪杯(G1) 1着 |
5 | ソダシ | 2022/10/15 東京芝1800 府中牝馬S(G2) 2着 |
7 | ガイアフォース | 2023/4/23 京都芝1600 マイラーズC(G2) 2着 |
8 | ドルチェモア | 2022/10/8 東京芝1600 サウジRC(G3) 1着 |
9 | シャンパンカラー | 2023/4/8 中山芝1600 NZT(G2) 3着 |
10 | ソウルラッシュ | 2023/4/23 京都芝1600 マイラーズC(G2) 3着 |
11 | イルーシヴパンサー | 2023/1/5 中京芝1600 京都金杯(G3) 1着 |
12 | ナミュール | 2022/11/13 阪神芝2200 エリザベス女王杯(G1) 5着 |
2023/2/5 東京芝1600 東京新聞杯(G3) 2着 | ||
14 | (外)シュネルマイスター | 2023/4/23 京都芝1600 マイラーズC(G2) 1着 |
17 | ウインカーネリアン | 2023/2/5 東京芝1600 東京新聞杯(G3) 1着 |
<展開>
過去5年間の安田記念では直線中~外に進路を取る馬が有利である。
連対馬10頭中5頭がこの進路を通っている。
土曜日に重馬場で競馬をした影響もあり外が有利になると予想する。
展開予想は以下グラフです。
皆様の幸運を願っています!