日曜日阪神11R 第64回宝塚記念(G1)が行われます。
昨年秋からG1 3連勝中のイクイノックス。
そのライバル1番手は今年2戦2勝の天皇賞(春)の覇者ジャスティンパレス。
他にも昨年JCを制したヴェラアズールとG1馬8頭が出走します!
予想です。
<結論>
印
◎:9.ジャスティンパレス
〇:5.イクイノックス
▲:3.ダノンザキッド
△1:12.アスクビクターモア
△2:11.ジェラルディーナ
買い目
3連単:9→3, 5, 11, 12→3, 5, 11, 12
<独自指数>
指数は参考程度です。
過去1年で最高指数を表にします。
「該当レース」列は最高指数を出した時のレースです。
基準値を超えているのは7頭です。
3.ダノンザキッド
8.ヴェラアズール
9.ジャスティンパレス
10.ディープボンド
11.ジェラルディーナ
12.アスクビクターモア
17.ドゥラエレーデ
基準値:100
馬番 | 馬名 | 該当レース | 指数 |
---|---|---|---|
1 | ライラック | 2022/11/13 阪神 芝2200 エリザベス女王杯(G1) | 97 |
2 | カラテ | 2023/5/7 新潟 芝2000 新潟大賞典(G3) | 97.6 |
3 | ダノンザキッド | 2023/4/2 阪神 芝2000 大阪杯(G1) | 101.8 |
4 | ボッケリーニ | 2022/10/10 阪神 芝2400 京都大賞典(G2) | 89 |
5 | イクイノックス | 2022/12/25 中山 芝2500 有馬記念(G1) | 99.4 |
6 | スルーセブンシーズ | 2023/3/11 中山 芝1800 中山牝馬S(G3) | 84.8 |
7 | プラダリア | 2022/10/23 阪神 芝3000 菊花賞(G1) | 90.2 |
8 | ヴェラアズール | 2022/11/27 東京 芝2400 ジャパンC(G1) | 100 |
9 | ジャスティンパレス | 2023/4/30 京都 芝3200 天皇賞・春(G1) | 105.4 |
10 | ディープボンド | 2023/4/30 京都 芝3200 天皇賞・春(G1) | 101.4 |
11 | ジェラルディーナ | 2022/11/13 阪神 芝2200 エリザベス女王杯(G1) | 104 |
12 | アスクビクターモア | 2022/10/23 阪神 芝3200 菊花賞(G1) | 102.2 |
13 | ジオグリフ | 2022/10/30 東京 芝2000 天皇賞・秋(G1) | 90.4 |
14 | ブレークアップ | 2023/4/30 京都 芝3200 天皇賞・春(G1) | 97.4 |
15 | ユニコーンライオン | 2022/11/13 福島 芝2000 福島記念(G3) | 87 |
16 | モズベッロ | 2023/4/2 阪神 芝2000 大阪杯(G1) | 93.8 |
17 | ドゥラエレーデ | 2022/12/28 中山 芝2000 ホープフルS(G1) | 105.4 |
<ラップ>
ラップは以下グループ分けします。
- スローペース
瞬発1(レース上がり34秒未満):S.I1
瞬発2(レース上がり34秒以上):S.I2
ロングスパート:S.L
消耗:S.E
上記以外(ワンペース):S.O - ミドルペース
瞬発1(レース上がり34秒未満):M.I1
瞬発2(レース上がり34秒以上):M.I2
ロングスパート:M.L
消耗:M.E
上記以外(ワンペース):M.O - ハイペース
瞬発1(レース上がり34秒未満):H.I1
瞬発2(レース上がり34秒以上):H.I2
ロングスパート:H.L
消耗:H.E
上記以外(ワンペース):H.O
過去のデータでは「ハイペース ワンペース(H.O)」となることが多い。
ハイペース ワンペースで過去1年にオープン3着以内(G1で5着以内)である馬を挙げる。
馬番 | 馬名 | 該当レース |
---|---|---|
5 | イクイノックス | 2022/10/30 東京 芝2000 天皇賞・秋(G1) 1着 |
9 | ジャスティンパレス | 2022/10/23 阪神 芝3000 菊花賞(G1) 3着 |
12 | アスクビクターモア | 2022/10/23 阪神 芝3000 菊花賞(G1) 1着 |
15 | ユニコーンライオン | 2022/11/13 福島 芝2000 福島記念(G3) 1着 |
<展開>
過去5年間の宝塚記念
では直線最内~内に進路を取る馬が有利である。
3着以内馬15頭中9頭がこの進路を通っている。
展開予想は以下グラフです。